Rankings
WR241ARIDEV
Zay Jones
Age 31 · 6′2″ · 200 lb · East Carolina · 2017 draft, round 2, pick 37
1QB value
1
#593WR241Tier 19
Superflex
24
#565WR239Tier 19
Dynasty value
As of Tue, Nov 3, 2026 · updated every Tuesday
How his value has moved
Near him on the 1QB board
- 589Sterling ShepardWR2381−0
- 590Raheem MostertRB1591−0
- 591David SillsWR2391−0
- 592David MooreWR2401−0
- 593Zay JonesWR2411–
- 594Tyler LockettWR2421−0
- 595Odell Beckham Jr.WR2431−0
Game log
2025 season
PPR points by game
avg 5.0
1.4
4.5
2.8
12.9
8.7
0.0
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Snap % | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47% | 1.4 |
| 3 | SF | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50% | 4.5 |
| 5 | TEN | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50% | 2.8 |
| 6 | IND | 8 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79% | 12.9 |
| 7 | GB | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54% | 8.7 |
| 10 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0.0 |
Career
Season by season
| Season | Tm | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Tgt % | Snap % | PPR | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 6 | 18 | 12 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8% | 49% | 30.3 | 5.0 |
| 2024 | ARI | 6 | 11 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6% | 34% | 16.4 | 2.7 |
| 2023 | JAX | 9 | 64 | 34 | 321 | 2 | 0 | 0 | 18% | 74% | 78.1 | 8.7 |
| 2022 | JAX | 16 | 121 | 82 | 823 | 5 | 4 | 18 | 21% | 87% | 198.1 | 12.4 |
| 2021 | LV | 15 | 70 | 47 | 546 | 1 | 2 | 3 | 14% | 61% | 105.9 | 7.1 |
| 2020 | LV | 11 | 20 | 14 | 154 | 1 | 0 | 0 | 5% | 32% | 36.6 | 3.3 |
| 2019 | LV | 14 | 45 | 27 | 216 | 0 | 1 | 3 | 10% | 67% | 48.9 | 3.5 |
| 2018 | BUF | 16 | 102 | 56 | 652 | 7 | 1 | 0 | 21% | 89% | 165.2 | 10.3 |
| 2017 | BUF | 14 | 74 | 27 | 316 | 2 | 0 | 0 | 18% | 80% | 70.6 | 5.0 |
Regular season, 2010 on. Best points-per-game season in brass. Source: nflverse.
Recent news
- no teamARIOct 28