Rankings
1QB value
1
#590RB159Tier 19
Superflex
39
#547RB158Tier 18
Dynasty value
As of Tue, Nov 3, 2026 · updated every Tuesday
How his value has moved
Near him on the 1QB board
- 587Tim PatrickWR2361−0
- 588Cedrick Wilson Jr.WR2371−0
- 589Sterling ShepardWR2381−0
- 590Raheem MostertRB1591–
- 591David SillsWR2391−0
- 592David MooreWR2401−0
- 593Zay JonesWR2411−0
Game log
2025 season
PPR points by game
avg 2.4
8.3
2.2
-0.4
1.2
2.4
2.5
3.3
5.0
0.6
1.2
1.2
1.9
| Wk | Opp | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Snap % | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHI | 4 | 62 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 15% | 8.3 |
| 5 | IND | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 2.2 |
| 6 | TEN | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | -0.4 |
| 7 | KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26% | 1.2 |
| 9 | JAX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 9% | 2.4 |
| 10 | DEN | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13% | 2.5 |
| 11 | DAL | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 25% | 3.3 |
| 12 | CLE | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 19% | 5.0 |
| 13 | LAC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0.6 |
| 14 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30% | 1.2 |
| 15 | PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24% | 1.2 |
| 16 | HOU | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7% | 1.9 |
Career
Season by season
| Season | Tm | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tgt % | Snap % | PPR | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LV | 12 | 22 | 104 | 0 | 12 | 12 | 70 | 0 | 3% | 20% | 29.4 | 2.5 |
| 2024 | MIA | 13 | 85 | 278 | 2 | 23 | 19 | 161 | 0 | 5% | 31% | 70.9 | 5.5 |
| 2023 | MIA | 15 | 209 | 1,012 | 18 | 32 | 25 | 175 | 3 | 7% | 57% | 267.7 | 17.9 |
| 2022 | MIA | 16 | 181 | 891 | 3 | 42 | 31 | 202 | 2 | 8% | 57% | 168.3 | 10.5 |
| 2021 | SF | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7% | 2.0 | 2.0 |
| 2020 | SF | 8 | 104 | 521 | 2 | 19 | 16 | 156 | 1 | 7% | 43% | 99.7 | 12.5 |
| 2019 | SF | 16 | 137 | 772 | 8 | 22 | 14 | 180 | 2 | 5% | 35% | 167.2 | 10.4 |
| 2018 | SF | 8 | 34 | 261 | 1 | 7 | 6 | 25 | 0 | 3% | 18% | 38.6 | 4.8 |
| 2017 | SF | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 1.0 | 0.1 |
| 2016 | SF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7% | 0.6 | 0.6 |
| 2015 | CLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 |
Regular season, 2010 on. Best points-per-game season in brass. Source: nflverse.
Recent news
- QuestionableHealthyOct 23