Rankings
1QB value
599
#295TE38Tier 13
Superflex
452
#330TE41Tier 14
Dynasty value
As of Tue, Oct 20, 2026 · updated every Tuesday
How his value has moved
Near him on the 1QB board
- 292Will ShipleyRB83603+4
- 293Treylon BurksWR130603+4
- 294Theo JohnsonTE37602+3
- 295David NjokuTE38599–
- 296LaJohntay WesterWR131597−2
- 297Jake BatesK10597−2
- 298Elijah ArroyoTE39587−12
2026 so far
On trackPPG
6.4
2 games
Projected
6.5
same games
Gap
-0.1
PPR points per game against what our weekly model projected for those same games, each made from his earlier games only. Through week 6, updated Oct 20.
Game log
2026 season
PPR points by game · dashed: projected per game
avg 6.4
proj 6.5
10.8
1.9
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Snap % | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | 5 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55% | 10.8 |
| 2 | LV | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16% | 1.9 |
Career
Season by season
| Season | Tm | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Tgt % | Snap % | PPR | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAC | 2 | 8 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15% | 36% | 12.7 | 6.3 |
| 2025 | CLE | 11 | 48 | 33 | 293 | 4 | 0 | 0 | 12% | 65% | 86.3 | 7.8 |
| 2024 | CLE | 11 | 97 | 64 | 505 | 5 | 0 | 0 | 23% | 75% | 148.5 | 13.5 |
| 2023 | CLE | 16 | 123 | 81 | 882 | 6 | 0 | 0 | 21% | 82% | 201.2 | 12.6 |
| 2022 | CLE | 14 | 80 | 58 | 628 | 4 | 2 | -8 | 19% | 84% | 142.0 | 10.1 |
| 2021 | CLE | 15 | 53 | 36 | 475 | 4 | 1 | 1 | 12% | 65% | 107.6 | 7.2 |
| 2020 | CLE | 11 | 29 | 19 | 213 | 2 | 0 | 0 | 9% | 48% | 52.3 | 4.8 |
| 2019 | CLE | 3 | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 11% | 48% | 15.1 | 5.0 |
| 2018 | CLE | 15 | 88 | 56 | 639 | 4 | 0 | 0 | 16% | 79% | 143.9 | 9.6 |
| 2017 | CLE | 16 | 60 | 32 | 386 | 4 | 1 | 1 | 11% | 47% | 94.7 | 5.9 |
Regular season, 2010 on. Best points-per-game season in brass. Source: nflverse.