Rankings
1QB value
4,070
#94RB27Tier 7
Superflex
4,008
#97RB27Tier 8
Dynasty value
As of Tue, Oct 13, 2026 · updated every Tuesday
How his value has moved
Near him on the 1QB board
- 91Matthew StaffordQB204,181+111
- 92KC ConcepcionWR394,156+86
- 93Mike EvansWR404,079+9
- 94Josh JacobsRB274,070–
- 95Brian Thomas Jr.WR414,066−4
- 96Xavier WorthyWR423,966−104
- 97Jordan AddisonWR433,959−111
Game log
2025 season
PPR points by game
avg 15.2
6.8
14.0
14.4
12.4
31.7
32.0
18.8
13.5
20.0
19.7
4.0
10.1
17.2
23.2
4.8
1.3
| Wk | Opp | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Snap % | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P19 | CHI | 19 | 55 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 63% | 6.8 |
| 1 | DET | 19 | 66 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 88% | 14.0 |
| 2 | WAS | 23 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% | 14.4 |
| 3 | CLE | 16 | 30 | 0 | 9 | 5 | 44 | 0 | 66% | 12.4 |
| 4 | DAL | 22 | 86 | 2 | 4 | 4 | 71 | 0 | 65% | 31.7 |
| 6 | CIN | 18 | 93 | 2 | 5 | 5 | 57 | 0 | 79% | 32.0 |
| 7 | ARI | 13 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55% | 18.8 |
| 8 | PIT | 13 | 33 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 53% | 13.5 |
| 9 | CAR | 17 | 87 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 58% | 20.0 |
| 10 | PHI | 21 | 74 | 1 | 6 | 5 | 33 | 0 | 74% | 19.7 |
| 11 | NYG | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22% | 4.0 |
| 13 | DET | 17 | 83 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 54% | 10.1 |
| 14 | CHI | 20 | 86 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 72% | 17.2 |
| 15 | DEN | 12 | 73 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 55% | 23.2 |
| 16 | CHI | 12 | 36 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 39% | 4.8 |
| 17 | BAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28% | 1.3 |
Career
Season by season
| Season | Tm | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tgt % | Snap % | PPR | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GB | 15 | 234 | 929 | 13 | 44 | 36 | 282 | 1 | 10% | 59% | 237.1 | 15.8 |
| 2024 | GB | 17 | 301 | 1,329 | 15 | 43 | 36 | 342 | 1 | 9% | 63% | 293.1 | 17.2 |
| 2023 | LV | 13 | 233 | 805 | 6 | 54 | 37 | 296 | 0 | 14% | 76% | 181.1 | 13.9 |
| 2022 | LV | 17 | 340 | 1,653 | 12 | 64 | 53 | 400 | 0 | 12% | 74% | 328.3 | 19.3 |
| 2021 | LV | 15 | 217 | 872 | 9 | 64 | 54 | 348 | 0 | 13% | 63% | 226.0 | 15.1 |
| 2020 | LV | 15 | 273 | 1,065 | 12 | 45 | 33 | 238 | 0 | 9% | 61% | 231.3 | 15.4 |
| 2019 | LV | 13 | 242 | 1,150 | 7 | 27 | 20 | 166 | 0 | 7% | 56% | 191.6 | 14.7 |
Regular season, 2010 on. Best points-per-game season in brass. Source: nflverse.