Rankings
1QB value
389
#354WR153Tier 15
Superflex
390
#348WR155Tier 14
Dynasty value
As of Tue, Oct 20, 2026 · updated every Tuesday
How his value has moved
Near him on the 1QB board
- 351Noah FantTE45394+5
- 352Wil LutzK18393+4
- 353Samaje PerineRB100391+2
- 354Gabe DavisWR153389–
- 355Jeff CaldwellWR154385−4
- 356Trevor EtienneRB101383−6
- 357Jordan WhittingtonWR155382−7
Game log
2025 season
PPR points by game
avg 4.9
3.4
7.0
3.2
1.5
4.1
0.0
15.1
| Wk | Opp | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Snap % | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P19 | JAX | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40% | 3.4 |
| 11 | TB | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41% | 7.0 |
| 12 | HOU | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55% | 3.2 |
| 13 | PIT | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58% | 1.5 |
| 14 | CIN | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58% | 4.1 |
| 17 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 0.0 |
| 18 | NYJ | 7 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 93% | 15.1 |
Career
Season by season
| Season | Tm | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Tgt % | Snap % | PPR | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 6 | 18 | 12 | 129 | 1 | 0 | 0 | 11% | 57% | 30.9 | 5.2 |
| 2024 | JAX | 10 | 42 | 20 | 239 | 2 | 0 | 0 | 15% | 72% | 53.9 | 5.4 |
| 2023 | BUF | 16 | 81 | 45 | 746 | 7 | 1 | -2 | 15% | 83% | 161.4 | 10.1 |
| 2022 | BUF | 15 | 93 | 48 | 836 | 7 | 0 | 0 | 19% | 91% | 171.6 | 11.4 |
| 2021 | BUF | 15 | 63 | 35 | 549 | 6 | 0 | 0 | 11% | 51% | 125.9 | 8.4 |
| 2020 | BUF | 16 | 62 | 35 | 599 | 7 | 1 | 0 | 11% | 73% | 136.9 | 8.6 |
Regular season, 2010 on. Best points-per-game season in brass. Source: nflverse.